GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Über uns: Mit unseren 15 engagierten Mitarbeitern sind wir Ihr Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im 1. Bezirk in Wien. Unsere Kanzlei baut auf Wissen von vielen Jahrzehnten auf, von denen unsere Klienten langfristig profitieren. Sie möchten ein unverbindliches Erstgespräch mit uns vereinbaren? Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.