Krankenversicherung | |
Beitragssatz | 6,80 % |
Höchstbeitragsgrundlage pro Monat | € 6.265,00 |
Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr | € 75.180,00 |
Mindestbeitragsgrundlage pro Monat | € 460,66 |
Mindestbeitragsgrundlage pro Jahr | € 5.527,92 |
Pensionsversicherung | |
Beitragssatz | 18,50 % |
Höchstbeitragsgrundlage pro Monat | € 6.265,00 |
Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr | € 75.180,00 |
Mindestbeitragsgrundlage pro Monat | € 574,36 |
Mindestbeitragsgrundlage pro Jahr | € 6.892,32 |
Unfallversicherung | |
Beitrag zur Unfallversicherung | |
monatlich | € 10,09 |
jährlich | € 121,08 |
Stand: 19. Dezember 2019
Über uns: Mit unseren 15 engagierten Mitarbeitern sind wir Ihr Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im 1. Bezirk in Wien. Unsere Kanzlei baut auf Wissen von vielen Jahrzehnten auf, von denen unsere Klienten langfristig profitieren. Sie möchten ein unverbindliches Erstgespräch mit uns vereinbaren? Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.